双卡双待双核通话—欧达风P500T
外观方面,5英寸的屏幕十分轻巧便携,480×800的分辨率显示效果清晰。配合各种内置的应用,就如同记事本一样。欧达风P500T双核版平板电脑整体设计简洁大方,有炫酷墨蓝与时尚白色两种颜色可以挑选,流畅的线条,极具时尚气息。
欧达风 P500T双核 | |
上市时间 | 2012年11月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.0 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK6577 ARM Cortex-A9 |
处理器主频 | 1.2GHz |
处理器核心 | 双核心 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 4GB |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 5英寸 |
屏幕分辨率 | 800x480 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏,点触笔 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙2.0模块 |
声音系统 | 内置音效芯片,内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放720P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | Mini-USB |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,1900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
更换电池 | 支持电池更换 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | FM收音功能 |
产品尺寸 | 147.2×79.5×9.7mm |
产品重量 | 180g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 深墨蓝,象牙白 |
编辑点评:
欧达风P500T双核版外观神似Note,流畅的机身线条加5英寸屏幕,让整机时尚也便携。该机硬件搭载了MediaTek MT6577双核处理器,加上预装安卓4.0操作系统,配置功能强悍。此外该机还支持通话功能,并双卡双待设置,2张电话卡也能方便的同时使用。此外该机还内置4GB存储空间,并可Micro SD卡容量扩展,而满足用户大容量文件存储需要。